
CD
Vidmantas Blažys – "Dzūkijos ir Bebros - Gamtos garsai - Dzwięki Natury Regionu Dzukii I Biebrzy" (2018) CD, Album, *p*, *d*, *a*, *c*, *k*, *i*, *G* format. Official release from Not On Label (Vidmantas Blažys Self-released), released 2018. This release will appeal to Non-Music and Field Recording music fans. CD for sale — available for purchase online.
Vidmantas Blažys - Dzūkijos ir Bebros - Gamtos garsai - Dzwięki Natury Regionu Dzukii I Biebrzy 2018
Vidmantas Blažys – "Dzūkijos ir Bebros - Gamtos garsai - Dzwięki Natury Regionu Dzukii I Biebrzy" (2018) CD, Album, *p*, *d*, *a*, *c*, *k*, *i*, *G* format. Official release from Not On Label (Vidmantas Blažys Self-released), released 2018. This release will appeal to Non-Music and Field Recording music fans. CD for sale — available for purchase online.
Post comment
Vilnius 
Release Information
Released:
2018
Artist: Vidmantas Blažys
Genres: Non-Music
/ Styles: Field Recording
Format: CD
(
Album, *p*, *d*, *a*, *c*, *k*, *i*, *G* )
Country: Lithuania
Label: VB09
(Not On Label (Vidmantas Blažys Self-released))
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| 1 | Šiaurinė pilkoji zylė, didysis margasis genys | |
| 2 | Strazdas giesmininkas | |
| 3 | Liepsnelė | |
| 4 | Miškinis kalviukas, tetervinas | |
| 5 | Žaliukė | |
| 6 | Ankstyvoji pečialinda | |
| 7 | Pilkoji pečialinda, pilkoji varna | |
| 8 | Žalioji pečialinda | |
| 9 | Margasparnė musinukė | |
| 10 | Raiboji devynbalsė | |
| 11 | Grąžiagalvė | |
| 12 | Lygutė | |
| 13 | Didysis margasis genys, paprastoji raudonuodegė | |
| 14 | Gegutė, pilkoji žąsis, kranklys, didysis baublys, rudoji devynbalsė, geltonoji starta | |
| 15 | Raudongalvė sniegena | |
| 16 | Kurtinys, strazdas giesmininkas | |
| 17 | Tetervinas | |
| 18 | Kukutis | |
| 19 | Žalvarnis | |
| 20 | Lututė, liepsnelė | |
| 21 | Lėlys, slanka | |
| 22 | Briedis | |
| 23 | Naminė pelėda, baltakaktė žąsis | |
| 24 | Taurusis elnias | |
| 25 | Švygžda, paprastoji pempė | |
| 26 | Rytinė lakštingala | |
| 27 | Dirvoninis kalviukas | |
| 28 | Medinė nendriukė | |
| 29 | Karklinė nendriukė | |
| 30 | Ežerinė nendriukė | |
| 31 | Plėšrioji medšarkė | |
| 32 | Dirvinis sėjikas, pilkoji gervė | |
| 33 | Perkūno oželis | |
| 34 | Dryžagalvė kryklė | |
| 35 | Baltakaktė žąsis, nendrinis oželis | |
| 36 | Nendrinė starta | |
| 37 | Ilgasnapė vištelė | |
| 38 | Paprastasis griciukas, rudagalvis kiras | |
| 39 | Mažoji krakšlė, perkūno oželis | |
| 40 | Ūsuotoji zylė, nendrinis žiogelis | |
| 41 | Tamsusis tilvikas, laukys | |
| 42 | Laukys,gulbė nebylė | |
| 43 | Baltasparnė žuvėdra | |
| 44 | Gaidukas | |
| 45 | Pilkoji antis | |
| 46 | Eurazinė cyplė | |
| 47 | Tikutis | |
| 48 | Didysis baublys | |
| 49 | Gulbė nebylė | |
| 50 | Rudagalvis kiras | |
| 51 | Didžioji krakšlė | |
| 52 | Raudonkojis tulikas, perkūno oželis, paprastoji pempė | |
| 53 | Pilkoji gervė, pilkoji žąsis | |
| 54 | Gulbė giesmininkė | |
| 55 | Pievinė ir smailiasnukė varlė, kėkštas, perkūno oželis, liepsnelė, pilkoji gervė, brastinis tilvikas | |
| 56 | Žalioji rupūžė, raudonpilvė kūmutė, dirvinis vieversys | |
| 57 | Paprastoji medvarlė | |
| 58 | Kūdrinė varlė, ilgasnapė vištelė, didysis baublys | |
| 1 | Baltaskruostė žuvėdra | |
| 2 | Paprastasis griciukas, rudagalvis kiras | |
| 3 | Tikutis | |
| 4 | Pilkasis garnys | |
| 5 | Švygžda | |
| 6 | Rytinė lakštingala, ilgasparnė vištelė | |
| 7 | Pilkoji žąsis, baltasis gandras | |
| 8 | Rudagalvis kiras | |
| 9 | Paprastasis varnėnas, baltaskruostė žuvėdra, paprastoji pempė | |
| 10 | Paprastoji kiauliukė | |
| 11 | Nendrinė starta | |
| 12 | Geltonoji starta, dirvoninis svirplys | |
| 13 | Rudoji devynbalsė | |
| 14 | Raoboji devynbalsė, pilkoji pečialinda | |
| 15 | Dirvinis vieversys | |
| 16 | Didžioji kuolinga | |
| 17 | Stulgys | |
| 18 | Meldinė nendriukė | |
| 19 | Ežerinė nendriukė | |
| 20 | Margasis žiogelis | |
| 21 | Nendrinis žiogelis, pilkoji gervė | |
| 22 | Ankstyvoji pečialinda | |
| 23 | Urvinė kregždė | |
| 24 | Gulbė nebylė | |
| 25 | Gegutė | |
| 26 | Volungė | |
| 27 | Smilginis strazdas | |
| 28 | Strazdas giesmininkas | |
| 29 | Stirna | |
| 30 | Kūfrinė varlė |
Info
Notes:Tracks also in Polish and Latin
Notes inside the 12 pages booklet in Lithuanian and Polish
Total time CD 1: 79:35
Total time CD 2: 62:22
Recorded: 2003-2012
Notes inside the 12 pages booklet in Lithuanian and Polish
Total time CD 1: 79:35
Total time CD 2: 62:22
Recorded: 2003-2012

