
Vinyl
Don Kosaken Chor Serge Jaroff – "Stargala" () Vinyl, LP, Compilation format. Official release from Polydor, released . This release will appeal to Folk, World, & Country, Classical and Romantic, Schlager, Neo-Classical music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Don Kosaken Chor Serge Jaroff - Stargala
Don Kosaken Chor Serge Jaroff – "Stargala" () Vinyl, LP, Compilation format. Official release from Polydor, released . This release will appeal to Folk, World, & Country, Classical and Romantic, Schlager, Neo-Classical music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Artist: Don Kosaken Chor Serge Jaroff
Format: Vinyl
(
LP, Compilation )
Country: Germany
Label: 2664 373
(Polydor)
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Eintönig Klingt Hell Das Glöcklein | 4:26 |
| A2 | Es Wird Im Walde Gesagt | 3:40 |
| A3 | Schwarze Augen | 4:02 |
| A4 | Lied Vom Terek-Fluß | 4:29 |
| A5 | Militär-Walzer | 2:45 |
| A6 | Hol Mich Der Teufel | 0:58 |
| B1 | Lieder Vom Don | 3:00 |
| B2 | Dummes Mädchen | 1:45 |
| B3 | Räuberlied | 3:19 |
| B4 | Kosakentanz | 1:30 |
| B5 | Himbeerernte | 2:30 |
| B6 | Still Ruht Der See | 2:05 |
| C1 | Der Rote Sarafan | 4:02 |
| C2 | Wolgaschlepper | 3:17 |
| C3 | Grünes Gras/Kalinka | 4:02 |
| C4 | Die Straße Entlang | 2:16 |
| C5 | Abendglocken | 2:51 |
| C6 | Moskauer Nächte | 4:57 |
| D1 | Kosaken-Lied Vom Ataman Platoff | 2:25 |
| D2 | Die Petersburger Straße Entlang | 2:16 |
| D3 | Matrosenlied | 2:17 |
| D4 | Reitermarsch | 2:02 |
| D5 | Russischer Tanz | 1:55 |
| D6 | Guten Abend, Gut' Nacht | 2:10 |
Info
Credits:Leader – Serge Jaroff
Notes:1954 = B6, D6
1955 = A5 to A6, C2, C3, D1 to D3
1956 = A1 to A4, B1 to B3, C1, C4 to C6
1964 = B5
1970 = B4, D4 to D5
Gatefold
1955 = A5 to A6, C2, C3, D1 to D3
1956 = A1 to A4, B1 to B3, C1, C4 to C6
1964 = B5
1970 = B4, D4 to D5
Gatefold
Barcode and Other Identifiers
Matrix Numbers: 2335 164 S 1 1
(Runout Side A), 2335 164 S 2 2
(Runout Side B), 2335 165 S 1 3
(Runout Side C), 2335 165 S 2 4
(Runout Side D)

